区分 | 講座NO | 講 座 名 | 対象 | 受講期間 (月) |
受講料(円) (消費税込) |
資 格 取 得 関 係 講 座 |
001 | スマートマスター受験対策総合講座 | 資格受験者 | 3 | 25,300 |
002 | スマートハウス受験対策講座 | 資格受験者 | 2 | 17,600 | |
003 | 家電製品 AV情報家電講座 | 資格受験者 | 2 | 19,800 | |
004 | 家電製品 生活家電講座 | 資格受験者 | 2 | 19,800 | |
005 | 家電製品 総合アドバイザー講座 | 資格受験者 | 3 | 25,300 | |
006 | 第一種電気工事士受験対策講座 | 資格受験者 | 4 | 29,700 | |
007 | 第二種電気工事士受験対策講座 | 資格受験者 | 4 | 26,400 | |
008 | 第二種電気工事士受験対策総合講座 | 資格受験者 | 4 | 42,900 | |
009 | 電気・電子の基礎知識入門講座 | 受験前入門 | 2 | 15,400 | |
010 | 毒物劇物取扱者 試験合格対策講座 | 資格受験者 | 3 | 19,800 | |
011 | 危険物取扱者乙種4類 合格対策講座 | 資格受験者 | 2 | 13,750 | |
012 | 第一種衛生管理者試験合格対策講座 | 資格受験者 | 3 | 24,200 | |
013 | 第二種衛生管理者試験合格対策講座 | 資格受験者 | 2 | 22,000 | |
マ ネ ジ メ ン ト 講 座 |
111 | アクティブマネジメント実践講座 | 管理職 | 3 | 21,450 |
112 | シニアリーダーマネジメント基本講座 | シニアリーダー | 3 | 19,800 | |
113 | 中堅リーダー実践講座 | 中堅リーダー | 2 | 16,500 | |
114 | 新入社員即戦力総合講座 | 新入社員 | 2 | 16,500 | |
C S ア ッ プ 講 座 |
211 | 社内組織のコミュニケーション実践応用講座 | 全般 | 2 | 16,500 |
212 | 接客応対のコミュニケーション実践応用講座 | 全般 | 2 | 16,500 | |
213 | 接客応対力・レジリエンス上級講座 | 全般 | 2 | 19,800 | |
214 | 接客応対に活かすレジリエンス講座 | 全般 | 2 | 15,400 | |
215 | 冠婚葬祭と贈答・進物の基礎講座 | 全般 | 2 | 14,300 | |
216 | おもてなし実践アドバイザー講座 | 全般 | 2 | 15,950 |